Afișez 1 - 12 din 14 rezultate
Aparat de aer conditionat Daikin Perfera Bluevolution FTXM50R-RXM50R Inverter 18000 BTU
Out of stock
| Greutate | 64 kg | 
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 35 × 80 cm | 
| Brand | Daikin | 
| Tip produs | Rezidential | 
| Agent frigorific | R-32 | 
| Alimentare | Monofazat | 
| Capacitate de incalzire | 5.8 (1.7 – 7.7) kW | 
| Capacitate de racire | 5.0 (1.7 – 6.0) kW | 
| Capacitate generala | 18000 BTU | 
| Capacitate incalzire | 19790 (5800 – 26272) BTU | 
| Capacitate racire | 17060 (5800 – 20472) BTU | 
| Clasa energetica incalzire | A++ | 
| Clasa energetica racire | A++ | 
| Cod unitate externa | RXM50R2V1B | 
| Cod unitate interna | FTXM50R2V1B | 
| Consum anual energie electrica incalzire | 1368 kWh/an | 
| Consum anual energie electrica racire | 236 kWh/an | 
| Control Wi-Fi | Da | 
| COP | 4.00 | 
| Culoare | Alb | 
| Debit de aer incalzire | 10.5 / 12.0 / 14.2 / 15.8 m³/min | 
| Debit de aer racire | 8.3 / 11.4 / 14.0 / 15.8 m³/min | 
| Diferenta de nivel maxima | 20 m | 
| EER | 3.68 | 
| Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant | 
| Functii | Autodiagnoza, Detectarea prezentei, Dezumidificare, Incalzire, Ionizare, Purificare, Racire, Ventilatie | 
| Garantie | 36 luni | 
| Greutate | 14.5 Kg | 
| Greutate | 49 Kg | 
| Inaltime unitate externa | 734 mm | 
| Inaltime unitate interna | 299 mm | 
| Latime unitate externa | 373 mm | 
| Latime unitate interna | 292 mm | 
| Lungime maxima tevi | 30 m | 
| Lungime unitate externa | 870 mm | 
| Lungime unitate interna | 998 mm | 
| Nivel de zgomot | 48 dB | 
| Nivel de zgomot incalzire | 31 / 34 / 39 / 43 dB | 
| Nivel de zgomot racire | 27 / 36 / 40 / 44 dB | 
| Putere sonora | 62 dB | 
| Putere sonora incalzire | 58 dB | 
| Putere sonora racire | 58 dB | 
| SCOP | 4.71 | 
| SEER | 7.41 | 
| Suprafata acoperita | 40-50 m² | 
| Suprafata de montare | Perete | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -20°C | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +50°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C | 
| Teava conexiune gaz | 12.7 mm (1/2") | 
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4") | 
| Teava de conexiune condens | 16 mm | 
| Tehnologie compresor | Swing | 
| Telecomanda | Da | 
| Tensiune alimentare | 230 V AC | 
| Tip compresor | Inverter | 
| Tip unitate | Split de perete | 
| Kit montaj inclus | Nu | 
Aparat de aer conditionat Daikin Sensira Bluevolution FTXC50C-RXC50C Inverter 18000 BTU
Out of stock
| Greutate | 49 kg | 
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 35 × 80 cm | 
| Brand | Daikin | 
| Agent frigorific | R-32 | 
| Tip produs | Rezidential | 
| Alimentare | Monofazat | 
| Capacitate de incalzire | 5.62 (1.36 – 6.60) kW | 
| Capacitate de racire | 5.10 (1.40 – 6.20) kW | 
| Capacitate generala | 18000 BTU | 
| Capacitate incalzire | 19175 (4640 – 22519) BTU | 
| Capacitate racire | 17401 (4777 – 21154) BTU | 
| Clasa energetica incalzire | A+ | 
| Clasa energetica racire | A++ | 
| Cod unitate externa | RXC50CV1B | 
| Cod unitate interna | FTXC50CV1B | 
| Consum anual energie electrica incalzire | 1354 kWh/an | 
| Consum anual energie electrica racire | 276 kWh/an | 
| Control Wi-Fi | Optional | 
| COP | 3.71 | 
| Culoare | Alb | 
| Debit de aer | 37.1 m³/min | 
| Debit de aer incalzire | 7.4 / 8.2 / 10.0 / 12.2 m³/min | 
| Debit de aer racire | 7.4 / 8.2 / 10.0 / 12.2 m³/min | 
| Diferenta de nivel maxima | 20 m | 
| Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant | 
| Functii | Autodiagnoza, Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie | 
| Garantie | 36 luni | 
| Greutate | 9.5 Kg | 
| Greutate | 39 Kg | 
| Inaltime unitate externa | 615 mm | 
| Inaltime unitate interna | 288 mm | 
| Incarcare suplimentara | 17 gr/m | 
| Latime unitate externa | 300 mm | 
| Latime unitate interna | 234 mm | 
| Lungime maxima tevi | 30 m | 
| Lungime unitate externa | 845 mm | 
| Lungime unitate interna | 770 mm | 
| Nivel de zgomot | 51 dB | 
| Nivel de zgomot incalzire | 29 / 33 / 39 / 45 dB | 
| Nivel de zgomot racire | 29 / 33 / 39 / 45 dB | 
| Putere sonora | 65 dB | 
| Putere sonora incalzire | 57 dB | 
| Putere sonora racire | 57 dB | 
| SCOP | 4.42 | 
| SEER | 6.45 | 
| Suprafata acoperita | 40-50 m² | 
| Suprafata de montare | Perete | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +18°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +46°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C | 
| Teava conexiune gaz | 12.7 mm (1/2") | 
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4") | 
| Teava de conexiune condens | 16 mm | 
| Tehnologie compresor | Swing | 
| Telecomanda | Da | 
| Tensiune alimentare | 230 V AC | 
| Tip compresor | Inverter | 
| Tip unitate | Split de perete | 
| Kit montaj inclus | Nu | 
Aparat de aer conditionat Fujitsu Eco ASYG18KLCA Inverter 18000 BTU
Out of stock
| Agent frigorific | R-32 | 
|---|---|
| Alimentare | Monofazat | 
| Brand | Fujitsu | 
| Capacitate de incalzire | 6.3 (0.6 – 7.6) kW | 
| Capacitate de racire | 5.2 (0.9 – 5.5) kW | 
| Capacitate generala | 18000 BTU | 
| Capacitate incalzire | 21496 BTU (2047 – 25931) BTU | 
| Capacitate racire | 17742 (3071 – 18766) BTU | 
| Clasa energetica incalzire | A+ | 
| Clasa energetica racire | A++ | 
| Cod unitate externa | AOYG18KLCA | 
| Cod unitate interna | ASYG18KLCA | 
| Consum anual energie electrica incalzire | 1563 kWh/an | 
| Consum anual energie electrica racire | 253 kWh/an | 
| Control Wi-Fi | Optional | 
| COP | 3.5 | 
| Culoare | Alb | 
| Debit de aer | 1830 m³/h | 
| Debit de aer incalzire | 995 m³/h | 
| Debit de aer racire | 865 m³/h | 
| Dezumidificare | 1.9 l/h | 
| Diferenta de nivel maxima | 20 m | 
| EER | 3.09 | 
| Filtru | Anti-praf | 
| Functii | Autodiagnoza, Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie | 
| Garantie | 60 luni | 
| Greutate | 9.5 Kg | 
| Greutate | 33 Kg | 
| Inaltime unitate externa | 542 mm | 
| Inaltime unitate interna | 293 mm | 
| Kit montaj inclus | Nu | 
| Latime unitate externa | 290 mm | 
| Latime unitate interna | 249 mm | 
| Lungime maxima tevi | 25m | 
| Lungime unitate externa | 799 mm | 
| Lungime unitate interna | 790 mm | 
| Nivel de zgomot | 50 dB | 
| Nivel de zgomot incalzire | 37 / 41 / 45 / 50 dB | 
| Nivel de zgomot racire | 35 / 40 / 44 / 47 dB | 
| Putere sonora | 61 dB | 
| Putere sonora incalzire | 65 dB | 
| Putere sonora racire | 60 dB | 
| SCOP | 4.30 | 
| SEER | 7.2 | 
| Suprafata acoperita | 40-50 m² | 
| Suprafata de montare | Perete | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +46°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C | 
| Teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8") | 
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4") | 
| Teava de conexiune condens | 16 mm | 
| Tehnologie compresor | Rotary | 
| Telecomanda | Da | 
| Tensiune alimentare | 230 V AC | 
| Tip compresor | Inverter | 
| Tip produs | Rezidential | 
| Tip unitate | Split de perete | 
Aparat de aer conditionat Gree Bora A4 Silver R32 GWH18AAD-K6DNA4B Inverter 18000 BTU
Out of stock
| Greutate | 48 kg | 
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 35 × 80 cm | 
| Agent frigorific | R-32 | 
| Brand | Gree | 
| Capacitate generala | 18000 BTU | 
| Clasa energetica incalzire | A+ | 
| Clasa energetica racire | A++ | 
| Control Wi-Fi | Da | 
| Culoare | Alb | 
| Filtru | Anti-Alergeni Filtru Silver Ion Anti praf | 
| Garantie | 36 luni | 
| Greutate | 8.5 Kg | 
| Greutate | 39 Kg | 
| Inaltime unitate externa | 596 mm | 
| Inaltime unitate interna | 300 mm | 
| Latime unitate externa | 378 mm | 
| Latime unitate interna | 225 mm | 
| Lungime unitate externa | 899 mm | 
| Lungime unitate interna | 970 mm | 
| Nivel de zgomot | 56 dB | 
| Nivel de zgomot incalzire | 39 dB | 
| Nivel de zgomot racire | 39 dB | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +43°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -15°C | 
| Tensiune alimentare | 240 V | 
| Tip compresor | Inverter | 
| Tip produs | Rezidential | 
| Tip unitate | Split de perete | 
| Dezumidificare | 1.8 l/h | 
| Kit montaj inclus | Nu | 
Aparat de aer conditionat Gree Fairy R32 GWH18ACD-K6DNA1D Inverter 18000 BTU
Out of stock
| Greutate | 45 kg | 
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 35 × 80 cm | 
| Agent frigorific | R-32 | 
| Brand | Gree | 
| Capacitate generala | 18000 BTU | 
| Clasa energetica incalzire | A+ | 
| Clasa energetica racire | A++ | 
| Control Wi-Fi | Da | 
| Dezumidificare | 1.9 l/h | 
| Filtru | Anti-praf, Deodorizant | 
| Garantie | 36 luni | 
| Greutate | 13.5 Kg | 
| Greutate | 30.5 Kg | 
| Inaltime unitate externa | 555 mm | 
| Inaltime unitate interna | 307 mm | 
| Latime unitate externa | 350 mm | 
| Latime unitate interna | 221 mm | 
| Lungime unitate externa | 802 mm | 
| Lungime unitate interna | 1013 mm | 
| Nivel de zgomot incalzire | 30 dB | 
| Nivel de zgomot racire | 30 dB | 
| Putere sonora incalzire | 56 dB | 
| Putere sonora racire | 56 dB | 
| SCOP | 4.2 | 
| SEER | 7.1 | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -20°C | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +50°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -15°C | 
| Tensiune alimentare | 230 V AC | 
| Tip compresor | Inverter | 
| Tip produs | Rezidential | 
| Kit montaj inclus | Nu | 
Aparat de aer conditionat Gree Pulsar GWH18AGD-K6DNA1D Inverter 18000 BTU
Out of stock
| Greutate | 39 kg | 
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 35 × 80 cm | 
| Brand | Gree | 
| Tip produs | Rezidential | 
| Agent frigorific | R-32 | 
| Capacitate generala | 18000 BTU | 
| Capacitate incalzire | 2388 BTU/h 17742 BTU/h 19278 BTU/h | 
| Capacitate racire | 3412 BTU/h 15700 BTU/h 18084 BTU/h | 
| Clasa energetica incalzire | A+ | 
| Clasa energetica racire | A++ | 
| Control Wi-Fi | Da | 
| Culoare | Alb | 
| Debit de aer racire | 910 m³/h 850 m³/h 780 m³/h 740 m³/h 700 m³/h 650 m³/h 610 m³/h | 
| Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf | 
| Garantie | 36 luni | 
| Greutate | 13.5 Kg | 
| Greutate | 25 Kg | 
| Inaltime unitate externa | 550 mm | 
| Inaltime unitate interna | 311 mm | 
| Latime unitate externa | 330 mm | 
| Latime unitate interna | 221 mm | 
| Lungime unitate externa | 732 mm | 
| Lungime unitate interna | 982 mm | 
| Nivel de zgomot | 64 dB | 
| Nivel de zgomot incalzire | 43 dB 39 dB 37 dB 34 dB 32 dB 30 dB 29 dB | 
| Nivel de zgomot racire | 43 dB 39 dB 37 dB 34 dB 32 dB 30 dB 29 dB | 
| SCOP | 4 | 
| SEER | 6.4 | 
| Suprafata de montare | Perete | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +43°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -15°C | 
| Tensiune alimentare | 230 V AC | 
| Tip compresor | Inverter | 
| Dezumidificare | 1.8 l/h | 
| Kit montaj inclus | Nu | 
Aparat de aer conditionat Gree Soyal GWH18AKC-K6DNA1A Inverter 18000 BTU
Out of stock
| Greutate | 63 kg | 
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 35 × 80 cm | 
| Agent frigorific | R-32 | 
| Brand | Gree | 
| Capacitate generala | 18000 BTU | 
| Clasa energetica incalzire | A+ | 
| Clasa energetica racire | A++ | 
| Control Wi-Fi | Da | 
| Culoare | Alb | 
| Filtru | Anti-praf | 
| Garantie | 36 luni | 
| Greutate | 17 Kg | 
| Greutate | 46 Kg | 
| Inaltime unitate externa | 700 mm | 
| Inaltime unitate interna | 281 mm | 
| Latime unitate externa | 396 mm | 
| Latime unitate interna | 295 mm | 
| Lungime unitate externa | 965 mm | 
| Lungime unitate interna | 977 mm | 
| Nivel de zgomot incalzire | 24 dB | 
| Nivel de zgomot racire | 24 dB | 
| Putere sonora racire | 58 dB | 
| SCOP | 4.3 | 
| SEER | 7 | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -20°C | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +52°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -15°C | 
| Tensiune alimentare | 230 V AC | 
| Tip compresor | Inverter | 
| Tip produs | Rezidential | 
| Kit montaj inclus | Nu | 
Aparat de aer conditionat Hitachi Airhome 400 18000 BTU Inverter RAK-DJ50PHAE
Out of stock
| Greutate | 48 kg | 
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 35 × 80 cm | 
| Agent frigorific | R-32 | 
| Brand | Hitachi | 
| Capacitate generala | 18000 BTU | 
| Clasa energetica incalzire | A+ | 
| Clasa energetica racire | A++ | 
| Control Wi-Fi | Da | 
| Culoare | Alb | 
| Filtru | Anti bacterian/virusi | 
| Garantie | 36 luni | 
| Greutate | 8.4 Kg | 
| Greutate | 39 Kg | 
| Inaltime unitate externa | 600 mm | 
| Inaltime unitate interna | 280 mm | 
| Latime unitate externa | 299 mm | 
| Latime unitate interna | 222 mm | 
| Lungime unitate externa | 792 mm | 
| Lungime unitate interna | 780 mm | 
| Nivel de zgomot | 50 dB / 51 dB / 64 dB | 
| Nivel de zgomot incalzire | 28 dB / 33 dB / 38 dB / 42 dB / 46 dB | 
| Nivel de zgomot racire | 28 dB / 33 dB / 38 dB / 42 dB / 46 dB | 
| SCOP | 4.5 | 
| SEER | 7 | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +21°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +46°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C | 
| Tensiune alimentare | 220 V | 
| Tip produs | Rezidential | 
| Kit montaj inclus | Nu | 
Aparat de aer conditionat Hitachi Airhome 600 18000 BTU Inverter RAK-VJ50PHAE
Out of stock
| Greutate | 49 kg | 
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 35 × 80 cm | 
| Agent frigorific | R-32 | 
| Brand | Hitachi | 
| Capacitate generala | 18000 BTU | 
| Clasa energetica incalzire | A++ | 
| Clasa energetica racire | A++ | 
| Control Wi-Fi | Da | 
| Culoare | Alb | 
| Dezumidificare | 2 l/h | 
| Filtru | Anti bacterian | 
| Garantie | 36 luni | 
| Greutate | 8.8 Kg | 
| Greutate | 39.5 Kg | 
| Inaltime unitate externa | 299 mm | 
| Inaltime unitate interna | 227 mm | 
| Latime unitate externa | 600 mm | 
| Latime unitate interna | 280 mm | 
| Lungime unitate externa | 792 mm | 
| Lungime unitate interna | 780 mm | 
| Nivel de zgomot | 50 dB / 63 dB | 
| Nivel de zgomot incalzire | 27 dB / 31 dB / 39 dB / 44 dB / 46 dB | 
| Nivel de zgomot racire | 27 dB / 31 dB / 39 dB / 44 dB / 46 dB | 
| SCOP | 4.6 | 
| SEER | 7.5 | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +46°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C | 
| Tensiune alimentare | 220 V | 
| Tip produs | Rezidential | 
| Kit montaj inclus | Nu | 
Aparat de aer conditionat Midea All Easy Pro Nordic MSEPCU-18HRFN8 Inverter 18000 BTU
Out of stock
| Greutate | 50 kg | 
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 35 × 80 cm | 
| Agent frigorific | R-32 | 
| Brand | Midea | 
| Capacitate generala | 18000 BTU | 
| Clasa energetica incalzire | A++ | 
| Clasa energetica racire | A+++ | 
| Control Wi-Fi | Da | 
| Culoare | Alb | 
| Filtru | Anti-praf | 
| Garantie | 36 luni | 
| Greutate | 12.3 Kg | 
| Greutate | 38.8 Kg | 
| Inaltime unitate externa | 673 mm | 
| Inaltime unitate interna | 319 mm | 
| Kit montaj inclus | Da | 
| Latime unitate externa | 342 mm | 
| Latime unitate interna | 239 mm | 
| Lungime unitate externa | 890 mm | 
| Lungime unitate interna | 965 mm | 
| Nivel de zgomot | 56 dB | 
| Nivel de zgomot incalzire | 22 dB | 
| Nivel de zgomot racire | 22 dB | 
| SCOP | 4.6 | 
| SEER | 8.5 | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -20°C | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +50°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -15°C | 
| Tensiune alimentare | 230 V AC | 
| Tip produs | Rezidential | 
Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Eco AG2ECO-18NXD0 Inverter 18000 BTU
Out of stock
| Greutate | 50 kg | 
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 35 × 80 cm | 
| Alimentare | Monofazat | 
| Brand | Midea | 
| Capacitate de incalzire | 5.57 (3.10 – 5.85) kW | 
| Capacitate de racire | 5.27 (3.39 – 5.90) kW | 
| Capacitate generala | 18000 BTU | 
| Capacitate incalzire | 19000 (10580 – 19960) BTU | 
| Capacitate racire | 18000 (11570 – 20130) BTU | 
| Clasa energetica incalzire | A+ | 
| Clasa energetica racire | A++ | 
| Cod unitate interna | AG2ECO-18NXD0 | 
| Culoare | Alb | 
| Functii | Autodiagnoza, Incalzire, Ionizare, Purificare, Racire, Ventilatie | 
| SCOP | 4.00 | 
| SEER | 7.00 | 
| Tensiune alimentare | 230 V AC | 
| Tip produs | Rezidential | 
| Tip unitate | Split de perete | 
| Agent frigorific | R-32 | 
| Cod unitate externa | AG2ECO-18N8D0 | 
| Control Wi-Fi | Da | 
| Debit de aer racire | 500 / 600 / 800 m³/h | 
| Diferenta de nivel maxima | 20 m | 
| Filtru | Anti-praf | 
| Garantie | 36 luni | 
| Greutate | 11.2 Kg | 
| Greutate | 33.5 Kg | 
| Inaltime unitate externa | 554 mm | 
| Inaltime unitate interna | 241 mm | 
| Kit montaj inclus | Da | 
| Latime unitate externa | 330 mm | 
| Latime unitate interna | 320 mm | 
| Lungime maxima tevi | 30 m | 
| Lungime unitate externa | 874 mm | 
| Lungime unitate interna | 969 mm | 
| Nivel de zgomot | 57 dB | 
| Nivel de zgomot racire | 20 / 31 / 37 / 41 dB | 
| Putere sonora | 65 dB | 
| Putere sonora racire | 56 dB | 
| Suprafata acoperita | 40-50 m² | 
| Suprafata de montare | Perete | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +50°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -15°C | 
| Teava conexiune gaz | 12.7 mm (1/2") | 
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4") | 
| Teava de conexiune condens | 16 mm | 
| Tehnologie compresor | Rotary | 
| Telecomanda | Da | 
| Tip compresor | Inverter | 
Aparat de aer conditionat Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF-MUZ-HR50VF Inverter 18000 BTU
Out of stock
| Greutate | 45 kg | 
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 35 × 80 cm | 
| Agent frigorific | R-32 | 
| Alimentare | Monofazat | 
| Brand | Mitsubishi | 
| Capacitate de incalzire | 5.4 (1.4 – 6.5) kW | 
| Capacitate de racire | 5.0 (1.3 -5.0) kW | 
| Capacitate generala | 18000 BTU | 
| Capacitate incalzire | 18425 (4777 – 22178) BTU | 
| Capacitate racire | 17060 (4436 – 17060) BTU | 
| Clasa energetica incalzire | A+ | 
| Clasa energetica racire | A++ | 
| Cod unitate externa | MUZ-HR50VF | 
| Cod unitate interna | MSZ-HR50VFK | 
| Consum anual energie electrica incalzire | 1224 kWh/an | 
| Consum anual energie electrica racire | 269 kWh/an | 
| Control Wi-Fi | Da | 
| COP | 3.48 | 
| Culoare | Alb | 
| Debit de aer | 30.4 m³/min | 
| Debit de aer incalzire | 6.1 / 8.3 / 11.2 / 14.5 m³/min | 
| Debit de aer racire | 6.4 / 9.2 / 11.2 / 13.1 m³/min | 
| Diferenta de nivel maxima | 12 m | 
| EER | 2.44 | 
| Functii | Autodiagnoza, Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie | 
| Garantie | 36 luni | 
| Greutate | 9 Kg | 
| Greutate | 35 kg | 
| Inaltime unitate externa | 550 mm | 
| Inaltime unitate interna | 280 mm | 
| Latime unitate externa | 285 mm | 
| Latime unitate interna | 228 mm | 
| Lungime maxima tevi | 20 m | 
| Lungime unitate externa | 800 mm | 
| Lungime unitate interna | 838 mm | 
| Nivel de zgomot | 50 dB | 
| Nivel de zgomot incalzire | 27 / 34 / 41 / 47 dB | 
| Nivel de zgomot racire | 28 / 36 / 40 / 45 dB | 
| Putere sonora incalzire | 64 dB | 
| Putere sonora racire | 60 dB | 
| SCOP | 4.30 | 
| SEER | 6.50 | 
| Suprafata acoperita | 40-50 m² | 
| Suprafata de montare | Perete | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -10°C | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +46°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C | 
| Teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8") | 
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4") | 
| Tehnologie compresor | Rotary | 
| Telecomanda | Da | 
| Tensiune alimentare | 230 V AC | 
| Tip compresor | Inverter | 
| Tip produs | Rezidential | 
| Tip unitate | Split de perete | 
| Kit montaj inclus | Nu | 
 
	 
															
							 
															
							
 
			






 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
