Afișez toate cele 8 rezultate
Aparat de aer conditionat Daikin Perfera Bluevolution FTXM71R-RXM71R Inverter 24000 BTU
Out of stock
| Greutate | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 35 × 80 cm | 
| Capacitate de incalzire | 8.2 (2.3 – 10.2) kW | 
| Agent frigorific | R-32 | 
| Alimentare | Monofazat | 
| Brand | Daikin | 
| Capacitate de racire | 7.1 (2.3 – 8.5) kW | 
| Capacitate generala | 24000 BTU | 
| Capacitate incalzire | 27978 (7848 – 34802) BTU | 
| Capacitate racire | 24225 (7848 – 29002) BTU | 
| Clasa energetica incalzire | A+ | 
| Clasa energetica racire | A++ | 
| Cod unitate externa | RXM71R2V1B | 
| Cod unitate interna | FTXM71R2V1B | 
| Consum anual energie electrica incalzire | 2117 kWh/an | 
| Consum anual energie electrica racire | 401 kWh/an | 
| Control Wi-Fi | Da | 
| COP | 3.19 | 
| Culoare | Alb | 
| Debit de aer incalzire | 11.6 / 12.7 / 15.8 / 17.7 m³/min | 
| Debit de aer racire | 10.0 / 12.2 / 15.0 / 16.9 m³/min | 
| Diferenta de nivel maxima | 20 m | 
| EER | 3.03 | 
| Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant | 
| Functii | Autodiagnoza, Detectarea prezentei, Dezumidificare, Incalzire, Ionizare, Purificare, Racire, Ventilatie | 
| Garantie | 36 luni | 
| Greutate | 14.5 Kg | 
| Greutate | 55 Kg | 
| Inaltime unitate externa | 734 mm | 
| Inaltime unitate interna | 299 mm | 
| Latime unitate externa | 401 mm | 
| Latime unitate interna | 292 mm | 
| Lungime maxima tevi | 30 m | 
| Lungime unitate externa | 954 mm | 
| Lungime unitate interna | 998 mm | 
| Nivel de zgomot | 47 dB | 
| Nivel de zgomot incalzire | 34 / 37 / 42 / 46 dB | 
| Nivel de zgomot racire | 32 / 38 / 43 / 47 dB | 
| Putere sonora | 66 dB | 
| Putere sonora incalzire | 61 dB | 
| Putere sonora racire | 60 dB | 
| SCOP | 4.10 | 
| SEER | 6.20 | 
| Suprafata acoperita | 60-70 m² | 
| Suprafata de montare | Perete | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -20°C | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +50°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C | 
| Teava conexiune gaz | 15.88 mm (5/8") | 
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4") | 
| Teava de conexiune condens | 16 mm | 
| Tehnologie compresor | Swing | 
| Telecomanda | Da | 
| Tensiune alimentare | 230 V AC | 
| Tip compresor | Inverter | 
| Tip produs | Rezidential | 
| Tip unitate | Split de perete | 
| Kit montaj inclus | Nu | 
Aparat de aer conditionat Daikin Sensira Bluevolution FTXC71C-RXC71C Inverter 24000 BTU
Out of stock
| Greutate | 58 kg | 
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 35 × 80 cm | 
| Agent frigorific | R-32 | 
| Alimentare | Monofazat | 
| Brand | Daikin | 
| Capacitate de incalzire | 8.00 (2.30 – 9.00) kW | 
| Capacitate de racire | 7.10 (2.30 – 7.30) kW | 
| Capacitate generala | 24000 BTU | 
| Capacitate incalzire | 27296 (7848 – 30708) BTU | 
| Capacitate racire | 24225 (7848 – 24908) BTU | 
| Clasa energetica incalzire | A | 
| Clasa energetica racire | A | 
| Cod unitate externa | RXC71CV1B | 
| Cod unitate interna | FTXC71CV1B | 
| Consum anual energie electrica incalzire | 2334 kWh/an | 
| Consum anual energie electrica racire | 459 kWh/an | 
| Control Wi-Fi | Optional | 
| COP | 3.25 | 
| Culoare | Alb | 
| Debit de aer | 54.7 m³/min | 
| Debit de aer incalzire | 10.2 / 13.6 / 16.00 / 20.4 m³/min | 
| Debit de aer racire | 10.2 / 13.6 / 16.00 / 20.4 m³/min | 
| Diferenta de nivel maxima | 20 m | 
| EER | 2.98 | 
| Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant | 
| Functii | Autodiagnoza, Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie | 
| Garantie | 36 luni | 
| Greutate | 13.0 Kg | 
| Greutate | 45 Kg | 
| Inaltime unitate externa | 695 mm | 
| Inaltime unitate interna | 297 mm | 
| Incarcare suplimentara | 17 gr/m | 
| Latime unitate externa | 350 mm | 
| Latime unitate interna | 273 mm | 
| Lungime maxima tevi | 30 m | 
| Lungime unitate externa | 930 mm | 
| Lungime unitate interna | 990 mm | 
| Nivel de zgomot | 54 dB | 
| Nivel de zgomot incalzire | 30 / 38 / 42 / 46 dB | 
| Nivel de zgomot racire | 30 / 38 / 42 / 46 dB | 
| Putere sonora | 69 dB | 
| Putere sonora incalzire | 60 dB | 
| Putere sonora racire | 60 dB | 
| SCOP | 3.81 | 
| SEER | 5.30 | 
| Suprafata acoperita | 60-70 m² | 
| Suprafata de montare | Perete | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +18°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +46°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C | 
| Teava conexiune gaz | 12.7 mm (1/2") | 
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4") | 
| Teava de conexiune condens | 16 mm | 
| Tehnologie compresor | Swing | 
| Telecomanda | Da | 
| Tensiune alimentare | 230 V AC | 
| Tip compresor | Inverter | 
| Tip produs | Rezidential | 
| Tip unitate | Split de perete | 
| Kit montaj inclus | Nu | 
Aparat de aer conditionat Fujitsu Eco ASYG24KLCA Inverter 24000 BTU
Out of stock
| Agent frigorific | R-32 | 
|---|---|
| Alimentare | Monofazat | 
| Brand | Fujitsu | 
| Capacitate de incalzire | 8 (0.9 – 9) kW | 
| Capacitate de racire | 7.1 (0.9 – 7.7) kW | 
| Capacitate generala | 24000 BTU | 
| Capacitate incalzire | 27296 BTU (3071 – 30708) BTU | 
| Capacitate racire | 24225 (3071 – 26272) BTU | 
| Clasa energetica incalzire | A+ | 
| Clasa energetica racire | A++ | 
| Cod unitate externa | AOYG24KLCA | 
| Cod unitate interna | ASYG24KLCA | 
| Consum anual energie electrica incalzire | 2485 kWh/an | 
| Consum anual energie electrica racire | 350 kWh/an | 
| Control Wi-Fi | Optional | 
| COP | 3.6 | 
| Culoare | Alb | 
| Debit de aer | 2885 m³/h | 
| Debit de aer racire | 1040 m³/h | 
| Dezumidificare | 3.1 l/h | 
| Diferenta de nivel maxima | 25 m | 
| EER | 2.93 | 
| Filtru | Anti-praf | 
| Functii | Autodiagnoza, Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie | 
| Garantie | 60 luni | 
| Greutate | 10 Kg | 
| Greutate | 38 Kg | 
| Inaltime unitate externa | 632 mm | 
| Inaltime unitate interna | 293 mm | 
| Kit montaj inclus | Nu | 
| Latime unitate externa | 290 mm | 
| Latime unitate interna | 249 mm | 
| Lungime maxima tevi | 30 m | 
| Lungime unitate externa | 799 mm | 
| Lungime unitate interna | 790 mm | 
| Nivel de zgomot | 55 dB | 
| Nivel de zgomot incalzire | 37 / 41 / 45 / 52 dB | 
| Nivel de zgomot racire | 33 / 38 / 45 / 51 dB | 
| Putere sonora | 65 dB | 
| Putere sonora incalzire | 65 dB | 
| Putere sonora racire | 64 dB | 
| SCOP | 4 | 
| SEER | 7.10 | 
| Suprafata acoperita | 60-70 m² | 
| Suprafata de montare | Perete | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +46°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C | 
| Teava conexiune gaz | 12.7 mm (1/2") | 
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4") | 
| Teava de conexiune condens | 16 mm | 
| Tehnologie compresor | Rotary | 
| Telecomanda | Da | 
| Tensiune alimentare | 230 V AC | 
| Tip compresor | Inverter | 
| Tip produs | Rezidential | 
| Tip unitate | Split de perete | 
Aparat de aer conditionat Gree Bora A4 R32 GWH24AAD-K6DNA4A Inverter 24000 BTU
Out of stock
| Greutate | 63 kg | 
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 35 × 80 cm | 
| Agent frigorific | R-32 | 
| Brand | Gree | 
| Capacitate generala | 24000 BTU | 
| Clasa energetica incalzire | A+ | 
| Clasa energetica racire | A++ | 
| Control Wi-Fi | Da | 
| Culoare | Alb | 
| Filtru | Anti-praf | 
| Garantie | 36 luni | 
| Greutate | 17 Kg | 
| Greutate | 46 Kg | 
| Nivel de zgomot incalzire | 34 dB | 
| Nivel de zgomot racire | 34 dB | 
| SCOP | 4 | 
| SEER | 6.1 | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +43°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -15°C | 
| Tensiune alimentare | 230 V AC | 
| Tip produs | Rezidential | 
| Tip unitate | Split de perete | 
| Dezumidificare | 1.8 l/h | 
| Kit montaj inclus | Nu | 
Aparat de aer conditionat Gree Fairy R32 GWH24ACE-K6DNA1A Inverter 24000 BTU
Out of stock
| Greutate | 58 kg | 
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 35 × 80 cm | 
| Agent frigorific | R-32 | 
| Brand | Gree | 
| Capacitate generala | 24000 BTU | 
| Clasa energetica incalzire | A+ | 
| Clasa energetica racire | A++ | 
| Control Wi-Fi | Da | 
| Culoare | Alb | 
| Dezumidificare | 2.4 l/h | 
| Filtru | Anti-praf, Deodorizant | 
| Garantie | 36 luni | 
| Greutate | 16.5 Kg | 
| Greutate | 41.5 Kg | 
| Inaltime unitate externa | 660 mm | 
| Inaltime unitate interna | 329 mm | 
| Latime unitate externa | 402 mm | 
| Latime unitate interna | 247 mm | 
| Lungime unitate externa | 958 mm | 
| Lungime unitate interna | 1122 mm | 
| Nivel de zgomot | 59 dB | 
| Nivel de zgomot incalzire | 33 dB | 
| Nivel de zgomot racire | 33 dB | 
| SCOP | 4.2 | 
| SEER | 7 | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +30°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -25°C | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +50°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -15°C | 
| Tensiune alimentare | 230 V AC | 
| Tip compresor | Inverter | 
| Tip produs | Rezidential | 
| Tip unitate | Split de perete | 
| Kit montaj inclus | Nu | 
Aparat de aer conditionat Gree Pulsar GWH24AGD-K6DNA1C Inverter 24000 BTU
Out of stock
| Greutate | 51 kg | 
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 35 × 80 cm | 
| Agent frigorific | R-32 | 
| Brand | Gree | 
| Capacitate generala | 24000 BTU | 
| Clasa energetica incalzire | A+ | 
| Clasa energetica racire | A++ | 
| Control Wi-Fi | Da | 
| Culoare | Alb | 
| Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf | 
| Garantie | 36 luni | 
| Greutate | 14 Kg | 
| Greutate | 36.5 Kg | 
| Inaltime unitate externa | 555 mm | 
| Inaltime unitate interna | 311 mm | 
| Latime unitate externa | 376 mm | 
| Latime unitate interna | 221 mm | 
| Lungime unitate externa | 873 mm | 
| Lungime unitate interna | 982 mm | 
| Nivel de zgomot | 57 dB | 
| Nivel de zgomot racire | 30 dB | 
| SCOP | 4 | 
| SEER | 6.8 | 
| Suprafata de montare | Perete | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +43°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -15°C | 
| Tensiune alimentare | 230 V AC | 
| Tip compresor | Inverter | 
| Tip produs | Rezidential | 
| Dezumidificare | 1.8 l/h | 
| Kit montaj inclus | Nu | 
Aparat de aer conditionat Midea All Easy Pro Nordic MSEPDU-24HRFN8 Inverter 24000 BTU
Out of stock
| Greutate | 60 kg | 
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 35 × 80 cm | 
| Agent frigorific | R-32 | 
| Brand | Midea | 
| Capacitate generala | 24000 BTU | 
| Clasa energetica incalzire | A+ | 
| Clasa energetica racire | A+++ | 
| Control Wi-Fi | Da | 
| Culoare | Alb | 
| Filtru | Anti-praf | 
| Garantie | 36 luni | 
| Greutate | 20 Kg | 
| Greutate | 45.6 Kg | 
| Inaltime unitate externa | 673 mm | 
| Inaltime unitate interna | 275 mm | 
| Kit montaj inclus | Da | 
| Latime unitate externa | 342 mm | 
| Latime unitate interna | 370 mm | 
| Lungime unitate externa | 890 mm | 
| Lungime unitate interna | 1140 mm | 
| Nivel de zgomot | 58.5 dB | 
| Nivel de zgomot incalzire | 21 dB | 
| Nivel de zgomot racire | 21 dB | 
| SCOP | 4.2 | 
| SEER | 8.5 | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -20°C | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +50°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -15°C | 
| Tensiune alimentare | 230 V AC | 
| Tip produs | Rezidential | 
Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Eco AG2ECO-24NXD0 Inverter 24000 BTU
Out of stock
| Greutate | 60 kg | 
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 35 × 80 cm | 
| Agent frigorific | R-32 | 
| Brand | Midea | 
| Capacitate generala | 24000 BTU | 
| Clasa energetica incalzire | A++ | 
| Clasa energetica racire | A++ | 
| Control Wi-Fi | Da | 
| Culoare | Alb | 
| Garantie | 36 luni | 
| Greutate | 13 Kg | 
| Greutate | 43 Kg | 
| Inaltime unitate externa | 673 mm | 
| Inaltime unitate interna | 336 mm | 
| Kit montaj inclus | Da | 
| Latime unitate externa | 343 mm | 
| Latime unitate interna | 244 mm | 
| Lungime unitate externa | 955 mm | 
| Lungime unitate interna | 1038 mm | 
| Nivel de zgomot | 60 dB | 
| Nivel de zgomot incalzire | 21 dB | 
| Nivel de zgomot racire | 21 dB | 
| SCOP | 4 | 
| SEER | 6.4 | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C | 
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +50°C | 
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -15°C | 
| Tensiune alimentare | 230 V AC | 
| Tip compresor | Inverter | 
| Tip produs | Rezidential | 
 
	 
															
							 
															
							
 
			



 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		